Главная/Выпрямительные диоды (таблет. исполнения)
Выпрямительные диоды (таблет. исполнения)
ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ (таблеточного исполнения)
Основные особенности:
1. Таблеточные металлокерамические корпуса с прижимными контактами
2. Обратное напряжение до 6000 В
3. Низкие падения напряжения, малый разброс V для парал. соединения
4. Диаметр контактных поверхностей 19, 33, 37, 50, 63 и 78 мм
Тип | V RRM | I RRM | I F(AV) (T C ,°C) | I FRMS | I FSM 10ms | i2t | V FM /I FM | V TO | r T | T Jmax | R th(j-c) | F | w | |
V | mA | A | A | kA | A 2s103 | V/A | V | mOm | °C | °C/W | kN | kg | ||
Д123-200 *** | 4600-6000 | 35 | 628(110) | 314 | 3,00 | 45,00 | 2.50/ 628 | 1.10 | 2.600 | 150 | 0.080 | 3.0 | 0.091 | |
Д123-250 *** | 3000-4400 | 30 | 785(108) | 392 | 4,00 | 80,0 | 2,20/ 785 | 1,05 | 1,600 | 150 | 0,078 | 4,0 | 0,091 | |
Д123-320 *** | 1800-2800 | 25 | 1005(130) | 502 | 5,50 | 151 | 2,00/ 1005 | 1,00 | 1,000 | 175 | 0,075 | 5,5 | 0,091 | |
Д123-500 * | 400-1600 | 25 | 540(125) | 1070 | 7,50 | 280,00 | 1,55/ 1570 | 0,90 | 0,500 | 190 | 0,075 | 5,0 | 0,070 | |
Д133-320 *** | 4500-6000 | 40 | 360(110) | 5605 | 5,00 | 125,00 | 2,20/ 1005 | 1,10 | 1,500 | 150 | 0,045 | 10,0 | 0,180 | |
Д133-400 | 1000-4000 | 50 | 400(117) | 760 | 7,00 | 245,00 | 2,20/ 1256 | 1,10 | 0,950 | 150 | 0,036 | 10,0 | 0,180 | |
Д133-500 | 1000-2800 | 50 | 500(140) | 1070 | 11,00 | 605,00 | 1,70/ 1570 | 1,00 | 0,570 | 175 | 0,036 | 10,0 | 0,180 | |
Д133-630 | 1000-3200 | 35 | 630(129) | 1470 | 11,00 | 605,00 | 1,60/ 1978 | 1,10 | 0,350 | 175 | 0,040 | 10,0 | 0,180 | |
Д133-800 | 400-2000 | 40 | 800(145) | 1570 | 12,00 | 720,00 | 1,60/ 2512 | 1,00 | 0,270 | 190 | 0,036 | 10,0 | 0,180 | |
Д133-1000 | 400-2000 | 40 | 1000(133) | 2190 | 16,00 | 1280,00 | 1,55/ 3140 | 0,95 | 0,250 | 190 | 0,036 | 10,0 | 0,180 | |
Д133-1600 *** | 200-800 | 40 | 1600(125) | 2512 | 16,00 | 1280,00 | 1,50/ 5024 | 0,70 | 0,160 | 200 | 0,035 | 10,0 | 0,180 | |
Д233-500 | 1000-4400 | 35 | 500(108) | 1070 | 7,00 | 245,00 | 2,00/ 1570 | 1,05 | 0,900 | 150 | 0,040 | 10,0 | 0,180 | |
Д233-1000 * | 400-2000 | 40 | 1260(125) | 2370 | 16,00 | 1280,00 | 1,55/ 3140 | 0,95 | 0,250 | 190 | 0,030 | 10,0 | 0,100 | |
Д143-630 | 2400-4000 | 50 | 630(112) | 1470 | 10,50 | 550,00 | 2,10/ 1978 | 1,00 | 0,650 | 150 | 0,027 | 15,0 | 0,240 | |
Д143-800 | 1800-2800 | 50 | 800(136) | 1570 | 18,00 | 1620,00 | 1,55/ 2512 | 1,00 | 0,320 | 175 | 0,027 | 15,0 | 0,240 | |
Д143-1000 | 400-1800 | 65 | 1000(148) | 2290 | 19,00 | 1780,00 | 1,55/ 3140 | 0,90 | 0,260 | 190 | 0,027 | 15,0 | 0,240 | |
Д143-1250 | 400-2000 | 70 | 1250(135) | 2800 | 20,00 | 2000,00 | 1,65/ 3925 | 0,85 | 0,250 | 190 | 0,027 | 15,0 | 0,240 | |
Д243-800 | 2400-4400 | 45 | 800(102) | 1570 | 12,50 | 780,00 | 1,95/ 2512 | 1,00 | 0,500 | 150 | 0,030 | 15,0 | 0,240 | |
Д243-1000 | 1800-3200 | 50 | 1000(127) | 2290 | 18,00 | 1620,00 | 1,65/ 3140 | 0,95 | 0,280 | 175 | 0,030 | 15,0 | 0,240 | |
Д243-2000 *** | 200-800 | 70 | 2000(125) | 3140 | 25,00 | 3125,00 | 1,40/ 6280 | 0,73 | 0,090 | 190 | 0,027 | 15,0 | 0,240 | |
Д153-1000 *** | 3200-4400 | 100 | 1100(100) | 1570 | 18,50 | 1711,00 | 1,75/ 3140 | 1,00 | 0,330 | 150 | 0,004 | 26,0 | 0,550 | |
Д153-1600 *** | 2400-3200 | 100 | 1750(100) | 2512 | 30,20 | 4560,00 | 1,70/ 5024 | 0,95 | 0,186 | 175 | 0,024 | 26,0 | 0,550 | |
Д153-2000 *** | 1800-2400 | 100 | 1900(100) | 3140 | 28,00 | 3920,00 | 1,75/ 6280 | 0,85 | 0,166 | 175 | 0,024 | 26,0 | 0,550 | |
Д253-1250 *** | 3600-5000 | 100 | 1250(100) | 1962 | 22,00 | 2420,00 | 1,90/ 3925 | 1,10 | 0,300 | 150 | 0,018 | 26,0 | 0,550 | |
Д253-1600 | 400-2200 | 90 | 1600(150) | 4800 | 35,00 | 6120,00 | 1,50/ 5020 | 1,00 | 0,120 | 190 | 0,018 | 26,0 | 0,550 | |
Д253-2000 | 400-2400 | 55 | 2000(138) | 5050 | 35,00 | 6120,00 | 1,55/ 6280 | 0,95 | 0,100 | 190 | 0,018 | 26,0 | 0,550 | |
Д253-4000 * | 400-800 | 100 | 4090(125) | 1260 | 65,00 | 21125,00 | 1,40/ 2560 | 0,70 | 0,037 | 200 | 0,017 | 24,0 | 0,550 | |
Д353-800 *** | 4500-6000 | 100 | 800(95) | 1256 | 12,00 | 720,00 | 3,50/ 2500 | 1,31 | 0,740 | 140 | 0,020 | 24,0-26,0 | 0,550 | |
Д353-2000 *** | 2400-3200 | 100 | 2000(115) | 3140 | 65,00 | 21125,00 | 1,75/ 6280 | 0,95 | 0,130 | 175 | 0,018 | 24,0-26,0 | 0,550 | |
Д105-630 ** | 2000-2800 | 50 | 630(100) | 1000 | 15,00 | 1120,00 | 1,60/ 1978 | 1,00 | 0,400 | 175 | 0,060 | 12,0 | 0,580 | |
Д105-630Х ** | 2000-2800 | 50 | 630(100) | 1000 | 15,00 | 1120,00 | 1,60/ 1978 | 1,00 | 0,400 | 175 | 0,060 | 12,0 | 0,580 | |
В7-200 ** | 300 | 40 | 200/250 | 350 | 2,90 | 40,00 | 1,70/ 628 | 1,18 | 0,800 | 200 | 0,060 | 4,0 | 0,034 | |
* диоды поставляются по согласованию с изготовителем ** диоды применяются во вращающихся выпрямителях переменного тока систем безщеточного возбуждения синхронных двигателей, компрессоров и генераторов; допускают работу в условиях центробежных ускорений, действующих вдоль симметрии диода *** предварительная информация |