Главная/Выпрямительные диоды штыревого исполнения

Выпрямительные диоды штыревого исполнения

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ (штыревого исполнения)

Основные особенности:

1. Герметичные металлостеклянные корпуса

2. Диоды поставляются прямой и обратной полярности

3. Обратное напряжение до 1600В

4. Прижимные внутренние контактные соединения, обеспечивающие высокую стойкость к циклическим нагрузкам

  Тип V RRM I RRM I F(AV) (T C ,°C) I FRMS I FSM 10ms i 2 t V FM /I FM V TO r T T Jmax R th(j-c) M d w
    V mA A A kA A 2 s10 3 V/A V mOm °C °C/W Nm kg    
  Д212-10 100-1600 3 10(150) 15,0 0,25 0,36 1,35/31 0,90 17,500 190 2,700 0,9-1,1 0,006    
  Д212-10Х 100-1600 3 10(150) 15 0,25 0,36 1,35/31 0,90 17,500 190 2,700 0,9-1,1 0,006    
  Д212-16 100-1600 3 16(150) 25 0,27 0,48 1,35/50 0,90 10,500 190 2,000 0,9-1,1 0,006    
  Д212-16Х 100-1600 3 16(150) 25 0,27 0,48 1,35/50 0,90 10,500 190 2,000 0,9-1,1 0,006    
  Д212-25 100-1600 3 25(150) 39 0,34 0,58 1,35/78 0,90 6,100 190 1,250 0,9-1,1 0,006    
  Д212-25Х 100-1600 3 25(150) 39 0,34 0,58 1,35/78 0,90 6,100 190 1,250 0,9-1,1 0,006    
  Д222-32 100-1600 5 32(150) 50 0,46 1,25 1,35/100 0,85 5,000 190 1,000 1,4-1,8 0,012    
  Д222-32Х 100-1600 5 32(150) 50 0,46 1,25 1,35/100 0,85 5,000 190 1,000 1,4-1,8 0,012    
  Д222-40 100-1600 5 40(150) 62 0,55 1,80 1,35/125 0,85 4,000 190 0,800 1,4-1,8 0,012    
  Д222-40Х 100-1600 5 40(150) 62 0,55 1,80 1,35/125 0,85 4,000 190 0,800 1,4-1,8 0,012    
  Д232-50 100-1600 6 50(150) 78 1,20 8,45 1,35/157 0,83 3,100 190 0,600 5,0-6,2 0,027    
  Д232-50Х 100-1600 6 50(150) 78 1,20 8,45 1,35/157 0,83 3,100 190 0,600 5,0-6,2 0,027    
  Д232-63 100-1600 6 63(150) 98 1,40 11,25 1,35/198 0,83 2,800 190 0,500 5,0-6,2 0,027    
  Д232-63Х 100-1600 6 63(150) 98 1,40 11,25 1,35/198 0,83 2,800 190 0,500 5,0-6,2 0,027    
  Д232-80 100-1600 6 80(150) 125 1,50 12,80 1,35/250 0,83 2,100 190 0,400 5,0-6,2 0,027    
  Д232-80Х 100-1600 6 80(150) 125 1,50 12,80 1,35/250 0,83 2,100 190 0,400 5,0-6,2 0,027    
  Д141-100 300-1600 20 100(135) 180 2,20 24,00 1,35/314 0,95 1,600 190 0,400 6,0-10,0 0,090    
  Д141-100Х 300-1600 20 100(135) 180 2,00 20,00 1,45/314 0,95 1,600 190 0,400 6,0-10,0 0,090    
  Д151-125 300-1600 20 125(140) 196 3,00 45,00 1,35/392 0,90 1,300 190 0,300 10,0-20,0 0,165    
  Д151-160 300-1600 20 160(140) 300 4,50 100,00 1,35/502 0,90 1,000 190 0,240 10,0-20,0 0,165    
  Д161-200 300-1600 40 200(145) 400 5,50 150,00 1,35/628 0,90 0,850 190 0,150 20,0-30,0 0,265    
  Д161-200Х 300-1600 40 200(125) 400 5,50 150,00 1,35/628 0,90 0,850 190 0,150 20,0-30,0 0,265    
  Д161-250 300-1600 40 250(140) 480 6,40 200,00 1,35/785 0,90 0,640 190 0,150 20,0-30,0 0,265    
  Д161-250Х 300-1600 40 250(140) 480 6,40 200,00 1,45/785 0,90 0,765 190 0,140 20,0-30,0 0,265    
  Д161-320 300-1600 40 320(130) 520 7,50 280,00 1,35/1005 0,90 0,500 190 0,150 20,0-30,0 0,265    
  Д161-320Х 300-1600 40 320(130) 540 7,50 280,00 1,50/1005 0,90 0,650 190 0,130 20,0-30,0 0,265    
  Д161-400 300-1600 40 400(124) 625 8,25 340,00 1,40/1256 0,90 0,350 190 0,130 20,0-30,0 0,265    
  Д171-400 300-1800 50 400(145) 760 14,00 980,00 1,45/1256 0,90 0,560 190 0,085 20,0-30,0 0,465    
Каталог
Назад
Каталог
Каталог товаров
Параметры
0
Корзина
0 руб. пуста