Главная/Лавинные диоды

Лавинные диоды

ЛАВИННЫЕ ДИОДЫ Основные особенности: 1. Герметичные металлостеклянные и металлокерамические корпуса штыревого и таблеточного исполнения 2. Гарантированная максимальная мощность рассеивания в режиме лавинного пробоя

Тип V RRM I RRM I F(AV) (T C ,°C) I FRMS I FSM 10ms i2t V FM /I FM V TO Rt P RSM 100 mks T Jmax R th(j-c) F M d w
  V mA A A kA A2s10 3 V/A V m kW °C °C/W kN Nm kg    
ДЛ212-10 400-1600 6 10(120) 15 0,25 0,36 1,35/ 31 0,90 17,5 2,5 160 2,700   0,9-1,1 0,006    
ДЛ212-10Х 400-1600 6 10(120) 15 0,25 0,36 1,35/ 31 0,90 17,5 2,5 160 2,700   0,9-1,1 0,006    
ДЛ212-16 400-1600 6 16(120) 25 0,27 0,48 1,35/ 50 0,90 10,5 2,5 160 1,750   0,9-1,1 0,006    
ДЛ212-16Х 400-1600 6 16(120) 25 0,27 0,48 1,35/ 50 0,90 10,5 2,5 160 1,750   0,9-1,1 0,006    
ДЛ212-25 400-1600 6 25(120) 39 0,34 0,58 1,35/ 78 0,90 6,1 2,5 160 1,100   0,9-1,1 0,006    
ДЛ212-25Х 400-1600 6 25(120) 39 0,34 0,58 1,35/ 78 0,90 6,1 2,5 160 1,100   0,9-1,1 0,006    
ДЛ222-32 400-1600 8 32(120) 50 0,46 1,25 1,35/ 100 0,85 5,0 3,0 160 0,950   1,4-1,8 0,012    
ДЛ222-32Х 400-1600 8 32(120) 50 0,46 1,25 1,35/ 100 0,85 5,0 3,0 160 0,950   1,4-1,8 0,012    
ДЛ222-40 400-1600 8 40(120) 62 0,55 1,80 1,35/ 125 0,85 4,0 3,0 160 0,800   1,4-1,8 0,012    
ДЛ222-40Х 400-1600 8 40(120) 62 0,55 1,80 1,35/ 125 0,85 4,0 3,0 160 0,800   1,4-1,8 0,012    
ДЛ232-50 400-1600 10 50(120) 78 1,20 8,45 1,35/ 157 0,83 3,1 5,0 160 0,600   5,0-6,2 0,027    
ДЛ232-50Х 400-1600 10 50(120) 78 1,20 8,45 1,35/ 157 0,83 3,1 5,0 160 0,600   5,0-6,2 0,027    
ДЛ232-63 400-1600 10 63(120) 98 1,40 11,20 1,35/ 198 0,83 2,8 5,0 160 0,500   5,0-6,2 0,027    
ДЛ232-63Х 400-1600 10 63(120) 98 1,40 11,20 1,35/ 198 0,83 2,8 5,0 160 0,500   5,0-6,2 0,027    
ДЛ232-80 400-1600 10 80(120) 125 1,50 12,80 1,35/ 250 0,83 2,1 5,0 160 0,400   5,0-6,2 0,027    
ДЛ232-80Х 400-1600 10 80(120) 125 1,50 12,80 1,35/ 250 0,83 2,1 5,0 160 0,400   5,0-6,2 0,027    
ДЛ161-200 400-1800 25 200(115) 280 7,50 280,00 1,40/ 628 0,92 0,680 16,0 150 0,130   20-30 0,265    
ДЛ171-320 400-1800 25 320(115) 600 10,00 500,00 1,40/ 1000 1,00 0,500 16,0 150 0,130   25-35 0,465    
ДЛ123-320 400-1600 25 320(113) 770 5,50 151,00 1,65/ 1000 0,90 0,830 16,0 150 0,085 6,0   0,070    
ДЛ133-500 400-1600 25 500(123) 1430 12,00 720, 00 1,50/ 1570 0,85 0,410 16,0 150 0,075 10,0   0,180    
ДЛ153-1000 3800-5000 50 1250(100) 2240 18,00 1620, 00 3,0/ 3140 1,30 0,54 16,0 175 0,040 22,0   0,550    
ДЛ153-1250 2200-3200 50 1250(115) 1740 26,00 3380, 00 2,0/ 4000 1,10 0,35 16,0 175 0,020 24,0   0,550    
ДЛ153-1600 2200-3200 50 1600(100) 2980 26,00 3380, 00 2,0/ 5024 1,00 0,3 16,0 175 0,020 24,0   0,550    
ДЛ153-2000 1600-200 50 2000(100) 2650 30,00 4500, 00 1,8/ 6280 0,90 0,185 16,0 175 0,020 24,0   0,550    
ДЛ173-3200* 2400-3200 100 3250(100) 5760 45,00 10125, 00 2,2/ 10053 1,10 0,124 16,0 175 0,011 45,0   1,300    
Дл-173-4000* 1600-2400 100 3860(100) 6870 50,00 12500, 00 2,2/ 1560 1,00 0,08 16,0 175 0,011 45,0   1,300    
* Диоды поставляются по согласованию с производителем
Каталог
Назад
Каталог
Каталог товаров
Параметры
0
Корзина
0 руб. пуста