Главная/Быстродействующие (частотно-импульсные) тиристоры
Быстродействующие (частотно-импульсные) тиристоры
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ (ЧАСТОНО-ИМПУЛЬСНЫЕ) ТИРИСТОРЫ
Основные особенности:
1. Герметичные металлокерамические корпуса штыревого и таблеточного исполнения
2. Низкие времена выключения
3. Низкие потери при переключении
4. Раветвленный управляющий электрод с усилением сигнала управления для быстрого включения и высоких di/dt
Тип | V DRM V RRM | I DRM I RRM | I T(AV) (T C ,°C) | I TRMS | I TSM 10ms | i2t | V TM /I TM | V T(TO) | r T | (di T /dt) crit | (dv D /dt) crit | V GT | I GT | T Jmax | R th(j-c) | t q (typ) | F | M d | w | ||
V | mA | A | A | kA | A2s103 | V/A | V | mOm | A/mks | V/mks | V | mA | °C | °C/W | mks | kN | Nm | kg | |||
ТБИ 361-100 | 600-1200 | 50 | 100/85 | 157 | 2,5 | 31 | 2,3/ 314 | 800 | 1000 | 1,40 | 2,40 | 250 | 2,5 | 125 | 0,160 | 12,5; 16; 20 | 20-30 | 0,24 | |||
ТБИ 371-160 | 600-1200 | 50 | 160/85 | 250 | 4,0 | 80 | 2,7/ 502 | 1000 | 1000 | 1,40 | 1,20 | 300 | 2,5 | 125 | 0,090 | 10; 12; 16 | 25-35 | 0,44 | |||
ТБИ 371-200 | 600-1800 | 40 | 200/80 | 314 | 6,0 | 180 | 2,6/ 628 | 1000 | 1000 | 1,35 | 1,20 | 300 | 2,5 | 125 | 0,090 | 25; 32; 40; 50 | 25-35 | 0,44 | |||
ТБИ 323-250 | 600-1200 | 50 | 250/80 | 393 | 3,0 | 45 | 2,6/ 785 | 800 | 1000 | 1,10 | 1,05 | 250 | 3,5 | 125 | 0,070 | 20; 25 | 5,5 | 0,07 | |||
ТБИ 333-320 | 1200-2000 | 60 | 320/85 | 500 | 6,0 | 180 | 2,7/ 1005 | 1000 | 1000 | 1,70 | 1,10 | 250 | 2,5 | 125 | 0,045 | 32; 40; 50; 63 | 10 | 0,18 | |||
ТБИ 333-400 | 600-1400 | 40 | 400/80 | 628 | 7,0 | 245 | 2,3/ 1250 | 1000 | 1000 | 1,40 | 0,80 | 300 | 2,5 | 125 | 0,045 | 20; 25; 32; 40; 50 | 10 | 0,18 | |||
ТБИ 433-400 | 300-900 | 50 | 400/85 | 628 | 7,0 | 245 | 2,2/ 1250 | 1000 | 1000 | 1,2 | 0,80 | 300 | 2,5 | 125 | 0,035 | 12,5; 16; 20 | 10 | 0,1 | |||
ТБИ 343-400 | 1200-2000 | 80 | 400/85 | 628 | 7,5 | 281 | 2,3/ 1250 | 1000 | 1000 | 1,25 | 0,80 | 300 | 2,5 | 125 | 0,035 | 40; 50; 63 | 15 | 0,24 | |||
ТБИ 343-500 | 1200-2000 | 60 | 500/85 | 785 | 7,5 | 281 | 2,3/ 1570 | 1000 | 1000 | 1,25 | 0,70 | 250 | 2,5 | 125 | 0,035 | 40; 50; 63 | 15 | 0,24 | |||
ТБИ 343-630 | 600-1400 | 50 | 630/80 | 990 | 9,0 | 405 | 2,2/ 2000 | 1000 | 1000 | 1,23 | 0,54 | 300 | 2,5 | 125 | 0,035 | 25; 32; 40; 50 | 15 | 0,24 | |||
ТБИ 443-630 | 300-900 | 80 | 630/80 | 990 | 6,3 | 198 | 2,0/ 2000 | 1000 | 1000 | 1,20 | 0,45 | 250 | 2,5 | 125 | 0,028 | 12,5; 16; 20 | 15 | 0,16 | |||
ТБИ 353-1000 | 1200-2000 | 150 | 1000/80 | 1570 | 18,0 | 1620 | 2,5/ 3140 | 1000 | 1000 | 1,34 | 0,34 | 250 | 4 | 125 | 0,020 | 40; 50; 63 | 21 | 0,55 | |||
ТБИ 453-1000 | 300-900 | 150 | 1000/85 | 1570 | 16,0 | 1280 | 2,0/ 3140 | 1000 | 1000 | 1,20 | 0,34 | 250 | 2,5 | 125 | 0,016 | 12; 16; 20 | 21 | 0,33 | |||
ТБИ 353-1250 | 600-1500 | 100 | 1250/80 | 1900 | 21,0 | 2205 | 2,1/ 3925 | 1000 | 1000 | 1,15 | 0,21 | 250 | 2,5 | 125 | 0,020 | 50; 63 | 21 | 0,55 | |||
ТБИ 163-1500 *** | 1200-1600 | 150 | 1500/80 | 2350 | 35,0 | 6161 | 2,2/ 4710 | 1000 | 1000 | 1,20 | 0,19 | 250 | 2,5 | 125 | 0,015 | 32; 40 | 30 | 0,9 | |||
ТБИ 263-1600 *** | 600-1000 | 150 | 1600/80 | 2510 | 35,0 | 6161 | 2,2/ 5026 | 1000 | 1000 | 1,20 | 0,16 | 250 | 2,5 | 125 | 0,015 | 25; 32; 40 | 30 | 0,9 | |||
ТБИ 373-2000 *** | 1200-1600 | 200 | 2000/80 | 3140 | 45,0 | 10184 | 2,2/ 6280 | 1000 | 1000 | 1,50 | 0,15 | 250 | 2,5 | 125 | 0,011 | 32; 40; 50 | 45 | 1,2 | |||
*** предварительные данные |