Главная/Тиристоры низкочастотные таблеточного исполнения

Тиристоры низкочастотные таблеточного исполнения

ТИРИСТОРЫ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ТАБЛЕТОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Основные особенности:

1. Герметичные металлокерамические корпуса

2. Таблеточная конструкция для двухстроннего охлаждения

3. внутреннее усиление сигнала управления

4. Минимальные потери в открытом состоянии

5 Пригодны для последовательного и параллельного соединения

 

Тип V DRM V RRM I DRM I RRM I T(AV) (T C ,°C) I TRMS I TSM 10ms i2t V TM /I TM V T(TO) r T (di T /dt) crit (dv D /dt) crit V GT I GT T Jmax R th(j-c) t q (typ) F w
  V mA A A kA A2 s103 V/A V mOm A/mks V/mks V mA °C °C/W mks kN kg    
Т123-100* 2400-3200 50,0 100(105) 157,0 5,00 125,00 2,20/ 314 1,10 4,460 200 500-1600 2,5 150 125 0,0800 250 6 -    
Т123-200 400-1600 15,0 200(95) 500,0 4,00 80,00 1,90/ 628 1,10 1,500 200 200-1600 3,5 200 125 0,0800 250 6 0,070    
Т123-250 400-1600 15,0 250(92) 550,0 4,50 100,00 1,75/ 785 1,00 1,080 200 200-1600 3,5 200 125 0,0800 250 6 0,070    
Т123-320 400-1600 15,0 320(90) 640,0 5,00 125,00 1,75/ 1005 0,90 0,850 200 200-1600 3,5 200 125 0,0750 250 6 0,070    
Т123-500 400-800 50,0 500(100) 785,0 6,00 180,00 1,50/ 1570 0,80 0,490 200 500 2,5 150 150 0,0700 100 6 0,070    
Т133-200* 4000-4400 40,0 200(104) 3014,0 5,60 156,80 2,40/ 628 1,20 2,700 200 500-1600 3,0 350 125 0,0400 450 10 0,180    
Т133-320 900-2400 30,0 320(98) 740,0 7,00 245,00 2,00/ 1005 1,20 1,100 200 200-1600 3,5 300 125 0,0400 250 10 0,180    
Т133-400 400-1600 30,0 400(93) 628,0 8,00 320,00 1,75/ 1256 1,05 0,680 200 200-1600 3,5 200 125 0,0450 160 10 0,180    
Т133-500 100-800 50,0 500(120) 1250,0 10,00 500,00 1,50/ 1570 0,83 0,480 200 500-1600 3,5 150 150 0,0350 160 10 0,100    
Т133-630 100-800 50,0 630(120) 1250,0 12,00 720,00 1,45/ 1980 0,83 0,480 200 500-1600 3,5 150 150 0,0350 160 10 0,100    
Т133-800* 100-600 100,0 800(110) 1256,0 12,0 720,00 1,50/ 2515 0,90 0,280 200 500-1600 2,5 150 150 0,0350 150 10 0,100    
Т223-100* 4000-4400 75,0 100(103) 157,0 3,20 125,00 2,40/ 314 1,20 6,000 200 500-1600 3,0 350 125 0,0800 450 6 -    
Т233-500 900-1600 30,0 500(93) 1035,0 9,00 400,00 1,65/ 1570 0,95 0,510 200 200-1600 3,5 200 125 0,0400 250 10 0,180    
Т143-400 1800-2400 50,0 400(96) 628,0 9,00 405,00 2,15/ 1256 1,20 0,950 200 200-1600 3,5 300 125 0,0340 160 15 0,240    
Т143-500 400-1600 30,0 500(94) 1030,0 11,00 605,00 1,80/ 1570 1,10 0,570 200 200-1600 3,5 250 125 0,0340 250 15 0,240    
Т143-630 400-1600 30,0 630(93) 1350,0 13,00 845,00 1,65/ 1978 1,10 0,370 200 200-1600 3,5 250 125 0,0300 160 15 0,240    
Т143-800 900-1600 30,0 800(85) 1450,0 14,00 14,00 1,75/ 2512 1,00 0,330 200 200-1600 3,5 250 125 0,0300 160 15 0,240    
Т143-1000 100-1000 70,0 1000(100) 2080,0 19,00 1800,00 1,50/ 3140 0,85 0,270 200 500-1600 3,5 200 150 0,0280 160 15 0,160    
Т143-1250 100-800 70,0 1250(95) 2420,0 21,00 2200,00 1,50/ 3925 0,80 0,212 200 500-1600 3,5 200 150 0,0280 160 15 0,160    
Т143-1600* 100-600 100,0 1600(85) 2572,0 22,00 2420,00 1,50/ 5026 0,85 0,140 200 500-1600 2,5 150 150 0,0280 150 15 0,240    
Т243-400* 2600-3600 50,0 430(85) 790,0 6,50 210,00 2,0/ 1260 1,24 1,330 200 500 3,5 250 125 0,0340 320 15 0,240    
Т243-500 1800-2800 50,0 500(91) 1030,0 10,00 500,00 2,00/ 1570 1,04 0,735 200 200-1600 3,5 300 125 0,0340 320 15 0,240    
Т153-630 2000-2400 50,0 630(93) 1610,0 15,00 1120,00 2,10/ 1978 1,15 0,400 200 200-1600 3,5 300 125 0,0240 320 24 0,500    
Т153-800 1000-1800 50,0 800(90) 1940,0 20,00 2000,00 1,90/ 2512 0,95 0,280 200 200-1600 3,5 300 125 0,0240 320 24 0,500    
Т153-1600 100-800 100,0 1600(100) 3500,0 30,00 4500,00 1,50/ 5024 0,90 0,140 320 500-1600 3,5 200 140 0,0160 250 24 0,330    
Т153-2000 100-800 100,0 2000(95) 3830,0 36,00 3280,00 1,45/ 6280 0,80 0,120 320 500-1600 3,5 200 140 0,0160 250 24 0,330    
Т153-2500 *** 100-800 100,0 2500(90) 2925,0 36,00 3280,00 1,50/ 7850 0,92 0,075 200 500-1600 2,5 200 150 0,0160 160 24 0,033    
Т253-500 *** 5200-6000 150,0 530(80) 1030,0 10,00 500,00 2,40/ 1570 1,40 0,900 100 500-1600 3,5 350 120 0,0260 500 20 0,550    
Т253-800 2000-2400 70,0 800(91) 1940,0 17,00 1440,00 2,10/ 2500 1,20 0,440 200 200-1600 3,5 300 125 0,0200 250 26 0,550    
Т253-1000 1000-1800 70,0 1000(88) 2000,0 22,00 2420,00 1,80/ 3140 1,10 0,250 200 200-1600 3,5 300 125 0,0180 250 26 0,550    
Т253-1250 400-1800 70,0 1250(92) 2530,0 28,00 3920,00 1,60/ 3925 0,95 0,216 200 200-1600 3,5 300 125 0,0200 250 26 0,550    
Т353-630 *** 3600-4200 100,0 630(90) 989,0 15,00 1120,00 2,20/ 1980 1,30 0,700 200 1000-1600 3,5 350 120 0,0200 450 24 0,550    
Т353-800 2400-3400 70,0 800(88) 1670,0 17,00 1440,00 2,20/ 2512 1,10 0,500 100 1600-2500 5 300 125 0,0180 400 20 0,550    
Т353-1000 2000-2800 70,0 1060(85) 1950,0 19,00 1800,00 2,00/ 3140 1,10 0,380 200 200-1600 3,5 300 125 0,0200 320 24 0,550    
Т453-630 2400-3200 100,0 630(85) 1610,0 13,00 845,00 2,40/ 1980 1,50 0,480 630 1600 5 400 125 0,0200 160 26 0,500    
Т453-800 2400-2800 100,0 800(85) 1250,0 15,00 1120,00 2,30/ 2500 1,45 0,450 630 1600 5 400 125 0,1800 160 26 0,500    
Т453-1000 1000-1800 70,0 1000(94) 1570,0 24,00 2880,00 1,80/ 3140 1,10 0,250 200 200-1600 3,5 300 125 0,0220 160 26 0,550    
Т553-500 3600-4200 100,0 500(85) 785,0 12,00 720,00 2,60/ 1570 1,85 0,900 500 500, 1000 5 400 125 0,0220 400 24 0,500    
Т553-630 3600-4200 100,0 630(85) 989,0 12,50 781,00 2,50/ 1978 1,45 0,900 500 500, 1000 5 400 125 0,0180 500 24 0,500    
Т553-800 3600-4200 100,0 800(85) 1256,0 12,00 720,00 2,60/ 2512 1,45 0,700 100 500, 1000 5 400 125 0,0160 320 24 0,500    
Т173-1250 2800-3400 200,0 1250(97) 2460,0 32,00 5120,00 2,00/ 3925 1,18 0,275 200 1000, 1600 5 400 125 0,0110 400 45 1,200    
Т173-1600 2400-3400 200,0 1640(85) 3010,0 32,00 5120,00 2,20/ 5024 1,08 0,280 200 1000, 1600 5 400 125 0,0110 400 45 1,200    
Т173-2000 1600-2000 200,0 2000(90) 4100,0 49,00 12000,00 1,65/ 6280 0,95 0,127 320 500-1600 2,5 350 125 0,0110 320 45 1,200    
Т173-3200 200-1000 200,0 3360(95) 5024,0 60,00 18000,00 1,50/ 10050 0,83 0,620 320 500 2,5 300 140 0,0100 160 45 1,200    
Т273-1250 3600-4400 200,0 1290(85) 2460,0 32,00 4200,00 2,20/ 3925 1,30 0,365 200 1000, 1600 5 400 120 0,0110 450 45 1,200    
Т273-1600 2000-2600 200,0 1600(88) 3140,0 38,00 7220, 00 2,10/ 5024 1,00 0,150 800 1000, 1600 6 400 120 0,0110 100 45 1,200    
Т273-2000* 1800-2500 200,0 2000(85) 3140,0 45,00 10125, 00 1,75/ 6280 0,95 0,150 800 1600 3,5 300 125 0,0110 400 45 1,200    
Т193-2000 4000-6000 300,0 2300(80) 4200,0 50,00 12500, 00 2,20/ 6280 1,30 0,235 200 2000 3,5 400 120 0,0065 630 80 3,000    
Т193-2500 2600-3800 300,0 2900(85) 5270,0 70,00 24500, 00 2,00/ 7850 1,10 0,140 200 1000 3,5 400 125 0,0065 500 80 3,000    
Т193-3200 1600-2400 300,0 3700(85) 6730,0 75,00 28100, 00 1,70/ 10500 1,00 0,070 200 1000 3,5 400 125 0,0065 500 80 3,000    
* тиристоры поставляются по согласованию с изготовителем *** предварительные данные
Каталог
Назад
Каталог
Каталог товаров
Параметры
0
Корзина
0 руб. пуста