Главная/Тиристоры низкочастотные штыревого исполнения

Тиристоры низкочастотные штыревого исполнения

ТИРИСТОРЫ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ШТЫРЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Основные особенности:

1. Герметичные металлостеклянные корпуса

2. Резьбовые шпильки М5, М6, М8 и М10, прижимные внутренние контактные соединения, обеспечивающие высокую стойкость к циклическим нагрузкам

3. Соотвествуют зарубежным аналогам и международным стандартам

4. Высокие Vdrm, Vrrm, низкие потери в открытом состоянии

 

Тип V DRM V RRM I DRM I RRM I T(AV) (T C ,°C) I TRMS I TSM 10ms i2t V TM /I TM V T(TO) r T (di T /dt) crit (dv D /dt) crit V GT I GT T Jmax R th(j-c) t q (typ) M d w
  V mA A A kA A2s103 V/A V mOm A/mks V/mks V mA °C °C/W mks Nm kg    
Т212-10 100-1300 3,0 10(85) 15,7 0,15 0,11 1,83/ 31 1,25 29,300 125 50-1000 3,0 40 125 1,8000 63 0,9-1,1 0,006    
Т212-16 100-1301 3,0 16(85) 25,2 0,25 0,20 1,80/ 50 1,20 11,900 125 50-1000 3,0 40 125 1,5000 63 0,9-11 0,006    
Т222-20 100-1302 3,5 20(85) 31,4 0,30 0,45 1,75/ 63 1,15 17,200 125 50-1000 3,0 60 125 0,9000 63 1,4-1,8 0,011    
Т222-25 100-1303 3,5 25(85) 39,2 0,35 0,61 1,75/ 78 1,10 10,900 125 50-1000 3,0 60 125 0,8000 63 1,4-1,8 0,011    
Т232-20 1200-1600 9,0 20(85) 31,4 0,22 0,24 2,20/ 63 1,10 17,500 125 50-1000 3,5 100 125 1,0000 160 5,0-6,2 0,023    
Т232-25 1200-1600 9,0 25(85) 39,2 0,33 0,48 2,20/ 78 1,10 14,000 125 50-1000 3,5 100 125 0,8000 160 5,0-6,2 0,023    
Т232-40 100-1300 5,0 40(85) 62,8 0,75 2,81 1,75/ 125 1,05 5,600 125 50-1000 4,0 100 125 0,6200 63 5,0-6,2 0,023    
Т232-50 100-1300 5,0 50(85) 78,5 0,80 3,20 1,75/ 157 1,03 4,600 125 50-1000 4,0 100 125 0,5000 63 5,0-6,2 0,023    
Т242-40 1200-1600 15,0 40(85) 62,8 0,70 2,45 2,10/ 125 1,25 6,800 125 50-1000 3,5 120 125 0,5000 160 9,0-1,1 0,050    
Т242-50 1200-1600 15,0 50(85) 78,5 0,85 3,50 2,10/ 157 1,20 5,700 125 50-1000 3,5 120 125 0,4000 160 9,0-1,1 0,050    
Т242-63 100-1300 7,0 63(85) 98,9 1,30 8,45 1,65/ 198 0,95 4,100 125 50-1000 4,0 150 125 0,4000 63 9,0-1,1 0,050    
Т242-80 100-1300 7,0 80(85) 125,6 1,50 11,25 1,63/ 250 0,93 3,300 125 50-1000 4,0 150 125 0,3000 63 9,0-1,1 0,050    
Т151-100 300-1800 15,0 100(90) 160,0 2,00 20,00 1,80/ 314 1,15 2,400 160 200-1000 3,5 200 140 0,3000 160 10-20 0,150    
Т161-125 300-1800 15,0 125(90) 200,0 2,50 31,00 1,75/ 392 1,15 1,800 125 200-1000 3,5 200 125 0,1500 160 20-30 0,240    
Т161-160 300-1800 15,0 160(87) 260,0 4,00 80,00 1,70/ 502 1,05 1,360 125 200-1000 3,5 200 125 0,1500 160 20-30 0,240    
Т161-200 300-1800 15,0 200(87) 315,0 5,00 125,00 1,60/ 628 1,00 1,050 160 200-1000 3,5 200 125 0,1300 250 20-30 0,240    
Т261-160 300-1800 20,0 160(85) 260,0 3,00 45,00 2,20/ 502 1,00 2,200 125 200-1000 3,5 200 125 0,1300 100 20-30 0,240    
Т171-200 300-1800 30,0 200(90) 300,0 5,00 125,00 1,75/ 628 1,00 1,120 125 200-1000 3,5 200 125 0,1000 160 25-35 0,440    
Т171-250 300-1800 30,0 250(85) 393,0 6,00 180,00 1,75/ 785 1,00 0,950 125 200-1000 3,5 200 125 0,1000 160 25-35 0,440    
Т171-320 300-1800 30,0 320(87) 500,0 8,50 360,00 1,60/ 1005 1,05 0,530 320 200-1000 3,5 200 125 0,0850 160 25-35 0,440    
Т271-250 100-800 50,0 250(115) 393,0 10,00 500,00 1,50/ 785 0,95 0,760 320 500 3,5 150 150 0,0900 250 25-35 0,440    
Т271-320 100-800 50,0 320(117) 550,0 11,50 660,00 1,25/ 1005 0,80 0,450 320 500 3,5 150 150 0,0900 160 25-35 0,440    

 

Каталог
Назад
Каталог
Каталог товаров
Параметры
0
Корзина
0 руб. пуста