http://russete.ru
8 (000) 111-11-11
+7 (000) 000-00-00
АСУТСЭТ
http://russete.ru/magazin/product/asutset-1
Артикул: нет
В наличии
0 руб.
http://russete.ru/magazin/product/asutset-1
Технические характеристики
| Питающая сеть: | |
| номинальное напряжение питания силовой цепи, В | 690 |
| номинальное напряжение питания цепи управления, В< | 380 |
| номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| число фаз | 3 |
| Выходные параметры: | |
| - номинальный выходной ток, А | 6300 |
| номинальное выходное напряжение, В | 1000 |
| диапазон регулирования выходного тока, А | 0-6300 |
| >габаритные размеры, мм | 1640x1000x1800 |
| масса, кг, не более | 1360 |
|
Шкаф управления током серии электролизеров (ШУТС): |
|
| напряжение питания, переменное, трехфазное, 50 Гц, В | 380 |
| входные аналоговые сигналы, В | 10 |
| выходные аналоговые сигналы задания тока агрегатов, В | 10 |
| входные и выходные дискретные сигналы, В | 27 |
| статическая точность стабилизации тока серии, %, не хуже | 1 |
| отклонения среднего значения тока серии усредненное за 12 часов, %, не более (контроль производится измерением ампер-часов за 12 часов) | 0,2 |
| диапазон изменения уставки тока серии, кА | 0,85-1,0 |
| количество выпрямителей, управляемых ШУТС, шт. | 20 |
| габаритные размеры, мм | 1060х820х2000 |
| масса, кг, не более | 200 |
| световая сигнализация | светодиоды |
| длина кабеля связи между ШУТС и выпрямителями, м, не более | 170 |
| сигнал обратной связи тока серии – сигнал с измерителя тока серии “Halmer” | 1 kA/1 мB |
Оборудование должно эксплуатироваться в закрытом помещении в в среде, не содержащей токопроводящей пыли и едких паров, разрушающе действующих на металлы и изоляцию.
| Концентрация нетокопроводящей пыли, мг/м3. , не более | 3 |
| Температура окружающего воздуха, °С | от +1 до +40 |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, не более | 80 |
| Испытательное напряжение силовых цепей, кВ, в эксплуатации | 2,5 |
| Сопротивление изоляции в холодном состоянии, МОм, не менее | 5 |