Главная/Быстровосстанавливающиеся диоды
Быстровосстанавливающиеся диоды
БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ДИОДЫ
Основные особенности:
1. Герметичные металлостеклянные и металлокерамические корпуса
2. Малый заряд обратного восстановления
3. Мягкое восстановление
4. Устойчивы к высоким di/dt при включении
Тип | V RRM | I RRM | I F(AV) (T C ,°C) | I FRMS | I FSM 10ms | i2t | V FM /I FM | V TO | r T | t rr | T Jmax | R th(j-c) | M d | w | ||
V | mA | A | A | kA | A2s10 3 | V/A | V | mOm | mks | °C | °C/W | Nm | kg | |||
ДЧ212-10 | 400-1400 | 10 | 10(100) | 16 | 0,18 | 0,16 | 2,30/ 31 | 1,20 | 32 | 0,50;0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 2,50 | 0,9-1,1 | 0,006 | ||
ДЧ212-10Х | 400-1400 | 10 | 10(100) | 16 | 0,18 | 0,16 | 2,30/ 31 | 1,20 | 32 | 0,50; 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 2,50 | 0,9-1,1 | 0,006 | ||
ДЧ212-16 | 400-1400 | 10 | 16(100) | 25 | 0,25 | 0,31 | 2,30/ 50 | 1,20 | 20 | 0,50; 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 1,60 | 0,9-1,1 | 0,006 | ||
ДЧ212-16Х | 400-1400 | 10 | 16(100) | 25 | 0,25 | 0,31 | 2,30/ 50 | 1,20 | 20 | 0,50; 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 1,60 | 0,9-1,1 | 0,006 | ||
ДЧ212-20 | 400-1400 | 10 | 20(100) | 31 | 0,31 | 0,48 | 2,30/ 62 | 1,20 | 16 | 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 1,20 | 0,9-1,1 | 0,006 | ||
ДЧ212-20Х | 400-1400 | 10 | 20(100) | 31 | 0,31 | 0,48 | 2,30/ 62 | 1,20 | 16 | 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 1,20 | 0,9-1,1 | 0,006 | ||
ДЧ222-25 | 400-1400 | 15 | 25(100) | 39 | 0,40 | 0,80 | 2,30/ 78 | 1,20 | 13 | 0,50; 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 1,00 | 1,4-1,8 | 0,012 | ||
ДЧ222-25Х | 400-1400 | 15 | 25(100) | 39 | 0,40 | 0,80 | 2,30/ 78 | 1,20 | 13 | 0,50; 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 1,00 | 1,4-1,8 | 0,012 | ||
ДЧ222-32 | 400-1400 | 15 | 32(100) | 50 | 0,50 | 1,25 | 2,30/ 98 | 1,20 | 10 | 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 0,80 | 1,4-1,8 | 0,012 | ||
ДЧ222-32Х | 400-1400 | 15 | 32(100) | 50 | 0,50 | 1,25 | 2,30/ 98 | 1,20 | 10 | 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 0,80 | 1,4-1,8 | 0,012 | ||
ДЧ232-40 | 400-1400 | 20 | 40(100) | 62 | 0,60 | 1,80 | 2,30/ 125 | 1,20 | 8 | 0,50; 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 0,60 | 5,0-6,2 | 0,027 | ||
ДЧ232-40Х | 400-1400 | 20 | 40(100) | 62 | 0,60 | 1,80 | 2,30/ 125 | 1,20 | 8 | 0,50; 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 0,60 | 5,0-6,2 | 0,027 | ||
ДЧ232-50 | 400-1400 | 20 | 50(100) | 78 | 0,75 | 2,80 | 2,30/ 157 | 1,20 | 6 | 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 0,50 | 5,0-6,2 | 0,027 | ||
ДЧ232-50Х | 400-1400 | 20 | 50(100) | 78 | 0,75 | 2,80 | 2,30/ 157 | 1,20 | 6 | 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 0,5 | 5,0-6,2 | 0,027 | ||
ДЧ232-63 | 400-1400 | 20 | 63(100) | 98 | 0,95 | 4,50 | 2,30/ 198 | 1,20 | 5 | 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 0,40 | 5,0-6,2 | 0,027 | ||
ДЧ232-63Х | 400-1400 | 20 | 63(100) | 98 | 0,95 | 4,50 | 2,30/ 198 | 1,20 | 5 | 0,63; 0,80; 1,00 | 150 | 0,40 | 5,0-6,2 | 0,027 | ||
ДЧ141-63 | 1600-2600 | 50 | 63(100) | 100 | 2,00 | 20,00 | 2,23/ 198 | 1,20 | 5 | 1,25;1,6; 2,0;2,5 | 150 | 0,45 | 6,0-10,0 | 0,090 | ||
*ДЧ141-63Х *** | 1600-2500 | 50 | 56(100) | 100 | 2,20 | 20,00 | 2,20/ 198 | 1,20 | 5 | 80\;80\\ | 150 | 0,45 | 6,0-10,0 | 0,090 | ||
ДЧ141-80 | 400-1600 | 30 | 80(100) | 125 | 2,50 | 31,00 | 1,98/ 250 | 1,10 | 4,4 | 2,00 | 150 | 0,45 | 6,0-10,0 | 0,090 | ||
*ДЧ141-80Х | 400-1600 | 30 | 80(95) | 125 | 2,20 | 31,00 | 2,20/ 250 | 1,10 | 4,4 | 1,60 | 150 | 0,45 | 6,0-10,0 | 0,090 | ||
ДЧ151-125 | 400-1600 | 30 | 125(100) | 200 | 4,00 | 80,00 | 2,04/ 390 | 1,15 | 2,2 | 2,50 | 150 | 0,25 | 10,0-20,0 | 0,165 | ||
*ДЧ151-125Х *** | 400-1600 | 30 | 125(95) | 200 | 3,50 | 80,00 | 2,20/ 392 | 1,15 | 2,2 | 80\;80\\ | 150 | 0,25 | 10,0-20,0 | 0,165 | ||
ДЧ351-160 | 600-1400 | 20 | 160(103) | 250 | 3,50 | 61,00 | 2,45/ 500 | 1,40 | 1,56 | 3,2;4,0 | 170 | 0,25 | 10,0-20,0 | 0,165 | ||
ДЧ351-160Х | 600-1400 | 20 | 160(103) | 250 | 3,50 | 61,00 | 2,45/ 500 | 1,40 | 1,56 | 3,2;4,0 | 170 | 0,25 | 10,0-20,0 | 0,165 | ||
ДЧ351-200 | 600-1400 | 20 | 200(103) | 300 | 4,30 | 92,00 | 1,85/ 628 | 1,05 | 1,1 | 3,2;4,0 | 170 | 0,25 | 10,0-30,0 | 0,165 | ||
ДЧ351-200Х | 600-1400 | 20 | 200(103) | 300 | 4,30 | 92,00 | 1,85/ 628 | 1,05 | 1,1 | 3,2;4,0 | 170 | 0,25 | 10,0-30,0 | 0,165 | ||
ДЧ361-250 | 600-1400 | 30 | 250(103) | 390 | 4,50 | 101,00 | 2,71/ 785 | 1,20 | 1,6 | 3,2;4,0; 5,0 | 170 | 0,15 | 20,0-30,0 | 0,265 | ||
ДЧ361-250Х | 600-1400 | 30 | 250(103) | 390 | 4,50 | 101,00 | 2,71/7 85 | 1,20 | 1,6 | 3,2;4,0; 5,0 | 170 | 0,15 | 20,0-30,0 | 0,265 | ||
ДЧ361-320 | 600-1400 | 30 | 320(103) | 500 | 5,30 | 140,00 | 2,13/ 1000 | 0,80 | 1,20 | 3,2;4,0; 5,0 | 170 | 0,15 | 20,0-30,0 | 0,265 | ||
ДЧ361-320X | 600-1400 | 30 | 320(103) | 500 | 5,30 | 140,00 | 2,13/ 1000 | 0,80 | 1,20 | 3,2;4,0; 5,0 | 170 | 0,15 | 20,0-30,0 | 0,265 | ||
ДЧ323-200 | 3000-4600 | 50 | 200(93) | 400 | 3,00 | 45,00 | 3,20/ 628 | 1,40 | 2,70 | 6,3 | 140 | 0,08 | 4,5 | 0,091 | ||
ДЧ323-250 | 1600-2400 | 50 | 250(100) | 500 | 4,50 | 101,00 | 1,85/ 785 | 1,10 | 0,96 | 6,3 | 150 | 0,08 | 4,5 | 0,067 | ||
ДЧ343-500 | 3000-3600 | 50 | 500(100) | 785 | 10,50 | 551,00 | 3,00/ 1570 | 1,55 | 0,90 | 5,0 | 150 | 0,35 | 13,5-16,5 | 0,240 | ||
ДЧ343-800 | 600-1800 | 40 | 800(100) | 1600 | 12,50 | 7800,00 | 2,80/ 2500 | 1,30 | 0,60 | 4,0;5,0; 6,3;8,0 | 175 | 0,35 | 15,0 | 0,240 | ||
ДЧ343-1000 | 600-1800 | 40 | 1000(100) | 2000 | 14,50 | 1050,00 | 2,30/ 3140 | 1,20 | 0,35 | 5,0;6,3; 8,0 | 175 | 0,35 | 15,0 | 0,240 | ||
ДЧ353-800 | 3000-4600 | 50 | 800(93) | 1600 | 9,50 | 451,00 | 3,50/ 2500 | 1,40 | 0,84 | 6,3 | 140 | 0,2 | 24,0 | 0,550 | ||
* диоды с мягким восстановлением *** предварительная информация \ значение Q rr , mkC \\ значение I RM , A |